Total | SP | Grüne/EVP | FDP | SVP | CVP/GLP | fraktionslos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ja | 44 * | - | - | 15 * | 20 | 9 | - |
Nein | 43 | 22 | 17 | 2 | 1 | 1 | - |
Enthaltung | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
Abwesend | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
Total | 91 * | 22 | 18 | 18 * | 21 | 11 | 1 |
* Stichentscheid Landratspräsidium