Total | SP | Grüne/EVP | FDP | SVP | CVP/GLP | fraktionslos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ja | 39 | 21 | 14 | - | - | 3 | 1 |
Nein | 40 * | - | - | 16 | 19 * | 5 | - |
Enthaltung | 5 | - | 3 | 1 | - | 1 | - |
Abwesend | 7 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | - |
Total | 91 * | 22 | 18 | 17 | 22 * | 11 | 1 |
* Stichentscheid Landratspräsidium