Total | SP | Grüne/EVP | FDP | SVP | CVP/GLP | fraktionslos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ja | 42 * | 20 | 14 | - | - | 7 * | 1 |
Nein | 41 | - | 2 | 17 | 17 | 5 | - |
Enthaltung | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
Abwesend | 7 | 2 | 1 | - | 4 | - | - |
Total | 91 * | 22 | 18 | 17 | 21 | 12 * | 1 |
* Stichentscheid Landratspräsidium